物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人巡回
・現居住者が居住している間は売主法人による自主管理となります
(現入居者が退去後に関しては指定ございません)
・インターネット料:3,410円/月
(2026年3月末までの契約、それ以前の解約の場合違約金有)
・現在の賃料:40,000円
・水道費:年間平均4,122円/月
※水道費に関しては、現入居者の契約期間中(2026年3月迄)に限り貸主負担
・表面利回り:22.85%
・実質利回り:14.55%
※いずれも諸経費込の210万円で購入した場合
・2024年:ガスリモコン(操作パネル)新品交換・洗濯排水の配管を交換済
2024年:大規模修繕(外壁塗装済)
物件概要
| 価格 | 185万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区佐鳴台2丁目 | ||
| アクセス | 遠鉄バス『「佐鳴台小学校」』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 18.87㎡ | 所在階 | 3階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向1.45㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 15戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 遠州住宅株式会社 | ||
| 管理会社 | 佐鳴台ハウジング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:4,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 佐鳴台小学校 徒歩7分 (約540m) | 中学区 | 佐鳴台中学校 徒歩9分 (約660m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 2,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 浜松市立佐鳴台小学校 徒歩7分 (約540m) 浜松市立佐鳴台中学校 徒歩9分 (約660m) 佐鳴台入野幼稚園 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン佐鳴台オレンジストリート店 徒歩12分 (約910m) 浜松佐鳴台郵便局 徒歩12分 (約900m) シャトレーゼ佐鳴台店 徒歩14分 (約1090m) ミニストップ浜松佐鳴台1丁目店 徒歩14分 (約1100m) そよら浜松西伊場 徒歩18分 (約1410m) クックマート佐鳴湖南店 徒歩15分 (約1170m) UNIQLO浜松入野店 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 備考 | ※オーナーチェンジ物件※ ・現居住者が居住している間は売主法人による自主管理(現入居者が退去後に関しては指定ございません) ・インターネット料:3,410円/月(2026年3月末までの契約、それ以前の解約の場合違約金有) ・現在の賃料:40,000円 ・水道費:年間平均4,122円/月 ※水道費に関しては、現入居者の契約期間中(2026年3月迄)に限り貸主負担 ・表面利回り:22.85% ・実質利回り:14.55% ※諸経費込の210万円で購入した場合 ・2024年:ガスリモコン(操作パネル)新品交換・洗濯排水の配管を交換済、大規模修繕(外壁塗装済) |
||
| 物件番号 | 3751210 | 取引態様 | 専任媒介 |












詳細や資料のご請求等、お気軽にお問合せくださいませ♪