販売状況
| 5号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,448万円 |
- |
153.07m2 (46.30坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
側溝
上水道
電気
公共下水
都市ガス
下水道
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 有玉南町/分譲全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,448万円~1,448万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道新幹線 浜松 バス乗車25分 遠鉄バス「有玉団地南」停 停 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 153.07㎡ ~153.07㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 有玉小学校 徒歩19分 ~19分 (約1512m ~1512m) | ||
| 中学校区 | 積志中学校 徒歩24分 ~24分 (約1894m ~1894m) | ||
| 周辺環境情報 |
西友浜松有玉南店 徒歩5分 ~ 5分 (約360m ~ 360m) ローソン浜松有玉南店 徒歩6分 ~ 6分 (約430m ~ 430m) SEIYU 浜松有玉南店 徒歩5分 ~ 15分 (約360m ~ 1170m) 遠州鉄道自動車学校前駅 徒歩8分 ~ 15分 (約630m ~ 1150m) エブリィビッグデー有玉南店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 備考 | ・1号地:№3168206 ・2号地:№3168209 ・3号棟:№3274431 ・5号地:№3166766 | ||
| 分譲地番号 | 180472 | ||
















