販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 1,281万円 |
- |
192.55m2 (58.24坪) |
50%/80% |
|
| B号地 |
![]() 1,225万円 |
- |
168.81m2 (51.06坪) |
50%/80% |
|
| C号地 |
![]() 1,270万円 |
- |
270.80m2 (81.91坪) |
50%/80% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 富塚町/分譲全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,225万円~1,281万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 浜松 バス乗車19分 遠鉄バス「富塚小学校」 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 168.81㎡ ~270.80㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成等規制法、土砂災害特別警戒区域 | ||
| 小学校区 | 富塚小学校 徒歩8分 ~8分 (約580m ~580m) | ||
| 中学校区 | 富塚中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・A号地:645348 ・B号地:645350 ・C号地:645351 | ||
| 分譲地番号 | 23864 | ||

















