物件の特徴
主な設備
電気
下水道
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 3,250万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 静岡県磐田市福田中島 | ||
| アクセス | 遠鉄バス『「中島東」停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 268.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:9台 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)02月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公465.19㎡(140.71坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約12.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・屋外広告物規制 | ||
| 小学区 | 福田小学校 徒歩2分 (約100m) | 中学区 | 福田中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 磐田市立福田小学校 徒歩2分 (約100m) 福田中学校 徒歩29分 (約2300m) JA遠州中央竜洋支店 徒歩68分 (約5390m) 磐田市竜洋支所 徒歩79分 (約6290m) JR東海道本線 豊田町駅 徒歩93分 (約7440m) フードマーケットマム竜洋店 徒歩87分 (約6900m) ファミリーマート磐田立野店 徒歩95分 (約7540m) 杏林堂ドラッグストア 豊田駅前店 徒歩97分 (約7720m) セリア竜洋店 徒歩93分 (約7440m) 竜洋豊岡公園 徒歩93分 (約7440m) |
||
| 備考 | ※オーナーチェンジ物件 ・全12戸(1K×12戸) ・12戸中1戸入居(賃貸収入:約49万円/年)※令和8年5月現在 ・満室時想定賃料:約556万円/年 |
||
| 物件番号 | 4730782 | 取引態様 | 一般媒介 |

















